核心参数
机型 | DTWD-0616 | ||
基本功能 | |||
处理产品 | 铝合金横板 | ||
处理能力[m2/天] | 800-1200m2天 | ||
技术性能 | |||
生产效率[m/min] | 5-3.5m/min | ||
清理门洞尺寸[mm] | W1550xH600mm | ||
有效清理尺寸[mm] | W1300xH350mm | ||
总功率[kw] | 129 kw | ||
噪音水平[dB] | <85dB | ||
粉尘排放浓度[mg/m3] | 烟囱<80mg/m3 | ||
总耗气量[m3/min] | 3.2-6.5m3/min | ||
基本装备 | |||
上料翰送系统 | 2000mm | 除尘系统(两套) | 功率:15+7.5kw |
下料输送系统 | 2400mm | 丸灰分离系统 | 功率:4kw |
室体输送系统 | 6600mm | 斗式提升机 | 功率:7.5kw |
丸料送丸管 | 中60mm | 纵向螺旋输送机 | 功率:5.5kw |
抛丸潏理空 | 防护板:Mn13 | 横向螺旋输送机 | 功率:4kW |
丸量控制阀 | ≤300kg/min | 高效抛丸器 | 功率:10x7.5kw |
电气控制系统 | 西门子PLC、触摸屏控制 | 丸料清扫机构 | 功率:7.5kw |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部