核心参数
MH200 | MH300 | ||
抛丸器数量 | 1 | 抛丸器数量 | 1 |
抛丸器功率[kw] | 7.5 | 抛丸器功率[kw] | 11 |
滚筒尺寸[mm] | Φ610x900 | 滚筒尺寸[mm] | Φ700x1088 |
最大物料体积[m3] | 0.103 | 最大物料体积[m3] | 0.187 |
最大批料重量[kg] | 180 | 最大批料重量[kg] | 360 |
最大单件重量[kg] | 10 | 最大单件重量[kg] | 15 |
设备总功率[kw] | 11.3 | 设备总功率[kw | 16.2 |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部