核心参数
悬链式抛丸机参数表 | |||
处理产品 | 建筑爬架 | 清理速度 | 0.5-3.2m/min |
总功率[kw] | 148kw | 清理门洞尺寸[mm] | W1000xH2000mm |
总耗气量[m3/min] | 3.2-6.5m3/min | 有效清理尺寸[mm] | W500xH1500mm |
除尘系统 | 功率:11+15kw | 斗式提升机 | 功率:7.5kw |
丸灰分离系统 | 功率:4kw | 纵向螺旋输送机 | 功率:5.5kw |
高效抛丸器 | 功率:12x7.5kw | 横向螺旋输送机 | 功率:4kw |
电气控制系统 | 西门子PLC、触摸屏控制 | 丸料清扫机构 | 功率:7.5kw |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部