核心参数
名称 | ORB1216 | ORB1220 |
抛丸器数量[台] | 2 | 3 |
抛丸器功率[kw] | 11x2 | 11x3 |
工件悬挂直径[mm] | 1200 | 1200 |
工件悬挂高度[mm] | 1600 | 2000 |
钢丸首次装入量[kg] | 600 | 900 |
吊钩载荷[kg] | 900 | 900 |
抛丸量[kg/min] | 2x180 | 3x180 |
通风量[m3/h] | 3600 | 4300 |
总功率[kw] | 29 | 42 |
除尘方式 | 干式(滤芯)/湿式(水除尘) | 干式(滤芯)/湿式(水除尘) |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部