核心参数
WD10-06-4-11设备基本参数 | |||
进料尺寸 | W1150x H550mm | 抛射速度 | 72-83m/s |
清理工件尺寸 | W600xH350mm | 抛丸器数量 | 4台 |
网带宽度 | 1100mm | 首次加丸量 | 1600kg |
网带承载 | 100kg/m | 操作高度 | 650mm |
网带孔距 | 60x100mm | 地基深度 | 600mm |
清理速度 | 0.2-1.2m/min | 除尘通风量 | 7260m3/h |
抛丸器功率 | 11kw | 总耗气量 | 1.8-2.4m3/h/min |
抛丸量 | 180kg/min | 总功率 | ≈71kW |
WD12-06-8-11设备基本参数 | |||
进料尺寸 | W1450xH550mm | 抛射速度 | 72-83m/s |
清理工件尺寸 | W1000xH350mm | 抛丸器数量 | 8台 |
网带宽度 | 1400mm | 首次加丸量 | 3800kg |
网带承载 | 100kg/m | 操作高度 | 680mm |
网带孔距 | 60x100mm | 地基深度 | 850mm |
清理速度 | 0.8-2.5m/min | 除尘通风量 | 14260m3/h |
抛丸器功率 | 11kw | 总耗气量 | 2.8-4.4m3/h/min |
抛丸量 | 180kg/min | 总功率 | ≈142kw |
应用场景
推荐产品
需要帮助?
微信沟通
返回
顶部