核心参数
| 主要参数 | |
| 清理室的外形尺寸(长×宽×高) | 清理室的外形尺寸(长×宽×高) |
| 被清理件的最大尺寸(直径×高) | Φ1200×1600mm |
| 清理一钩工作需用的时间 | 铸件:10-18min、铆焊件:5-10min |
| 抛丸器(2台) | 旋转直径:Φ400mm、转速:2900rpm、最大抛丸量:2×250kg/min、电机功率:2×15kw(变频调速)、 |
| 所需弹丸直径 | Φ0.3-Φ0.8mm (钢丝切丸和铸钢丸) |
| 螺旋输送机 | 输送量:30t/h、电机功率:2.2kw |
| 提升机 | 皮带速度:1.23m/s、斗距:230mm、提升量:30t/h、电机功率:3kw |
| 分离器 | 分离量:30t/h、分离区风速:4-5m/s、出风口风速:18-20m/s |
| 吊钩:(配1吨的电动葫芦1台) | 吊钩载重:950kg、起吊速度:8m/min、功率:2.5kw、吊钩运行速度:20m/min 、功率:0.4kw、自转速度:2.0r/min 、功率:0.55 kw |
| 除尘器:沉降室、旋风除尘器+湿式除尘器 | 风机型号:4-72-4.5A、风机功率:7.5kw、处理风量:7500 m3/h |
| 首次弹丸装入量 | 700kg |
| 粉尘排放浓度 | ≤120mg/m3 |
| 机器总功率 | 约43kw |
| 外形尺寸:长X宽X高 | 5400X2500X4950mm |
应用场景
推荐产品
需要帮助?

微信沟通
返回
顶部