核心参数
| MH1000 | MH1000 | ||
| 最大承载量[kg] | 200kg | 最大承载量[kg] | 200kg |
| 抛丸器功率[kw] | 7.5kw | 抛丸器功率[kw] | 7.5kw |
| 首次加丸量[kg] | 200kg | 首次加丸量[kg] | 200kg |
| 进料口尺寸[mm] | W800xH550mm | 进料口尺寸[mm] | W800xH550mm |
| 外形尺寸[mm] | W1950xL1950xH2550mm | 外形尺寸(自动卸料)[mm] | W4800xL3150xH2550 |
| 设备总功率[kw] | 13kw | 设备总功率(自动卸料)[kw] | 17kw |
应用场景
推荐产品
需要帮助?

微信沟通
返回
顶部